Precios claros
Cada trámite tiene dos costes: la tasa oficial (la fija la Administración y es igual para todos) y nuestros honorarios. Aquí tienes los dos, separados, como debe ser.
| Trámite | Tasa oficial | Modelo |
|---|---|---|
| Autorización de residencia temporal inicial (reagrupación, etc.) | 10,94 € | 790 código 052 |
| Arraigo (todas las modalidades) | 38,28 € | 790 código 052 |
| Renovación de residencia temporal | 16,40 € | 790 código 052 |
| Larga duración | 21,87 € | 790 código 052 |
| Tarjeta de identidad de extranjero (TIE) | 16,08 € | 790 código 012 |
| Nacionalidad española | 105,82 € | 790 código 026 |
| Pruebas CCSE + DELE A2 (Instituto Cervantes) | ≈85 € (CCSE; el DELE no se exige a peruanos) | Cervantes |
Fuente: Orden PJC/617/2025 (BOE) de importes de tasas de extranjería. Se actualizan cada año.
| Trámite | Rango habitual en el mercado (2026) | Alcántara Legal |
|---|---|---|
| Asignación de NIE | 60 – 150 € | Presupuesto por escrito* |
| Cita y expedición de TIE | 80 – 160 € | Presupuesto por escrito* |
| Renovación de residencia | 150 – 350 € | Presupuesto por escrito* |
| Arraigo (cualquier modalidad) | 400 – 900 € | Presupuesto por escrito* |
| Reagrupación familiar | 500 – 1.000 € | Presupuesto por escrito* |
| Nacionalidad española (expediente completo) | 500 – 1.000 € | Presupuesto por escrito* |
| Trámites de Perú (apostillas, poderes, partidas) | según documento | Presupuesto por escrito* |
* Te damos precio cerrado por escrito antes de empezar; la tabla pública completa se publica al fijar tarifas definitivas. Los rangos de la columna central son los honorarios que publican despachos y gestorías de España en 2026; te los mostramos para que tengas una referencia real de mercado. Los nuestros los cerraremos contigo antes de empezar, por escrito.
Escríbenos y te damos precio cerrado antes de empezar. Sin sorpresas.
Preguntar por mi caso